Xem dữ liệu bảng lương
Bảng lương là nơi hiển thị dữ liệu chi tiết về lương của từng nhân viên gồm: Lương thực lãnh, lương cơ bản, tổng phụ cấp, tổng thưởng, tổng phạt, tổng tăng ca, nghỉ phép,....
Last updated
Bảng lương là nơi hiển thị dữ liệu chi tiết về lương của từng nhân viên gồm: Lương thực lãnh, lương cơ bản, tổng phụ cấp, tổng thưởng, tổng phạt, tổng tăng ca, nghỉ phép,....
Last updated
Từ THANH CÔNG CỤ --> TÍNH LƯƠNG --> BẢNG LƯƠNG
Kỳ tính lương: Hiển thị thời gian hiện tại có thể nhấn vào để xem lại bảng lương của các tháng trước.
Thuộc tính | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|
Lương cơ bản (1) | Lương cơ bản / số ngày công / số giờ làm việc (lấy từ dữ liệu trong hồ sơ lương) | (6,000,000 / 26) / 10 = 23,076.92 VNĐ |
Ngày công (2) | Số ngày công x số giờ làm trên ngày (lấy từ dữ liệu trong hồ sơ lương) | 26 x 10 = 260 (giờ) |
Nghỉ phép (3) | Tổng số giờ nghỉ phép của nhân viên (dữ liệu từ các phiếu nghỉ phép + nghỉ phép trong bảng thông số lương) | 5 (giờ) |
Ngày công thực tế (4) | Tổng số giờ làm thực sau khi trừ nghỉ phép (2 - 3) | 260 - 5 = 255 (giờ) |
Lương làm việc (5) | Lương cơ bản x với ngày công (1 x 4) | 15,384.62 x 125 = 1,923,076 VNĐ |
Ngày công tăng ca (6) | Tổng số giờ tăng ca ( dữ liệu từ các phiếu tăng ca x hệ số tăng ca + số giờ tăng ca trong bảng thông số lương ) | 22 (giờ) |
Lương tăng ca (7) | Ngày công tăng ca x lương cơ bản (1 x 6) | 22 x 28,846.15 = 643,615.38 VNĐ |
Phụ cấp (8) | Tổng phụ cấp của nhân viên đó (phụ cấp trong hồ sơ lương + phụ cấp trong bảng thông số lương) | 2,200,000 VNĐ |
Thưởng (9) | Tổng thưởng của nhân viên đó (tổng tiền thưởng trong bảng thông số lương) | 200,000 VNĐ |
Phạt (10) | Tổng phạt của nhân viên đó (tổng tiền phạt trong bảng thông số lương) | 100,000 VNĐ |
Tạm ứng (11) | Tổng tạm ứng của nhân viên đó (tổng tiền tạm ứng trong các phiếu tạm ứng) | 1,000,000 VNĐ |
Hoa hồng dịch vụ (11) | Tổng các lương hoa hồng dịch vụ ( Lấy từ % hoa hồng khi Tạo hóa đơn và các nhân viên được thêm trong Quản lý người dùng của hóa đơn đó ) | 800,000 VNĐ |
Hoa hồng thao tác (12) | Tổng các lương hoa hồng thao tác (Lấy của % hoa hồng trong Liệu trình) | 1,300,000 VNĐ |
Thực lãnh (14) | = 5 + 7 + 8 + 9 - 10 - 11 + 12 +13 | 9,184,615 VNĐ |
Lưu ý: Cuối tháng phải lưu lại dữ liệu của bảng lương